LUSA TOTAL SRL
30729568
Фирмени данни
Име на компанията | LUSA TOTAL SRL |
Фискален кодекс. | 30729568 |
Не. Матура | J29/1502/2012 |
Дата на основаване | 01.10.2012 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания LUSA TOTAL SRL, CUI 30729568, е създадена на 01.10.2012
Информация за връзка
Адрес | GRIVIŢEI 65 **** ? |
град / Раздел | Câmpina |
окръг | PRAHOVA |
Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4332 | 53 129 | -27 190 | 7 604 | 0 | 1 108 | -6 466 | 2 |
2023 | 4332 | 15 347 | -30 167 | 5 098 | 0 | 3 924 | -1 131 | 1 |
2022 | 4332 | 57 428 | -6 925 | 3 081 | 0 | 7 823 | 4 789 | 4 |
2021 | 4332 | 60 754 | -23 063 | 4 359 | 0 | 10 449 | 6 147 | 4 |
2020 | 4332 | 54 864 | 18 020 | 5 867 | 0 | 16 512 | 10 673 | 2 |
2019 | 4332 | 58 061 | 33 399 | 3 135 | 0 | 10 245 | 7 137 | 3 |
2018 | 4332 | 37 203 | 27 466 | 32 236 | 0 | 3 399 | -28 811 | 1 |
2017 | 4332 | 7 713 | -101 991 | 38 970 | -196 | 4 891 | -34 200 | 3 |
2016 | 4332 | 174 730 | 144 148 | 32 351 | 1 374 | 13 709 | -14 187 | 7 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата LUSA TOTAL SRL?
-
През годината 2024 компанията LUSA TOTAL SRL имаше общо 2 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията LUSA TOTAL SRL?
-
Оборотът, регистриран от LUSA TOTAL SRL през годината 2024, беше 53 129 EUR, а нетната печалба -27 190 EUR от които загуби 5 335 EUR.
Фирми с един и същи CAEN код
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
SIMIGLAS S.R.L. | 44366055 | J29/1373/2021 |
BEKKA DACHDECKER S.R.L. | 43653127 | J26/172/2021 |
DANICONVAL SRL | 22681795 | J3/2205/2007 |
HORALVI VOX LIGNUM S.R.L. | 43907578 | J35/1086/2021 |
TOMOIAGĂ MULTISERVICE S.R.L. | 41715959 | J24/1775/2019 |
TIM CONSTRUCT ALUMINIUM S.R.L. | 47971760 | J40/6901/2023 |
Фирми от едно и също населено място
Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
---|---|---|
TOP MASTER ALPOCLEAN SRL | 33515151 | J29/1158/2014 |
CARPOINT EDDY AUTOMOBILE IMP-EXP SRL | 33515208 | J29/1154/2014 |
MIX BEST FM RADIO SRL | 33733997 | J29/1405/2014 |
NEW BLACK CAFE SRL | 33535310 | J29/1177/2014 |
CIMETEA EXPERT INVEST SRL-D | 33571623 | J29/1231/2014 |
READY TO STITCH-FASHION SRL | 33770715 | J29/1459/2014 |